Продажа двухкомнатных квартир в других городах и районах Крыма: купить 2-к квартиру в Бахчисарае, Джанкое, Армянске. Сталинка, брежневка, чешка
| К | Район | Улица | Эт | Общ. | Жил. | Кух. | И/С | С/у | Б/Л | Тел | Цена | тип | сост. | Рег № | Агентство | код гор. | Конт. Тел | |
| 2 | Джанкойск р-н | с. Завет Ленина | 4/5 | 54 | 35 | 9 | 7000 | отл | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Табачное | 1/2 | 26 | 16 | 10 | С | 9000 | ст.ф | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||||
| 2 | Бахчисарай | Старый город | 1/2 | 36 | 28 | 5 | 9500 | ст.ф | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||||
| 2 | Бахчисарай | Старый город | 1/1 | 27 | 17 | 10 | 11000 | ст.ф | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||||
| 2 | Бахчисарай | Старый город | 1 | 40,4 | 25 | 10,4 | 12000 | ст.ф | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Табачное | 1/1 | 40 | 27 | 6 | С | С | 12500 | ст.ф | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||
| 2 | г. Джанкой | Московская 182 | 2/5 | 32,7 | 24,7 | 8,0 | 13000 | ср | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Куйбышево | 2/2 | 35 | 28 | 7 | - | 14500 | ст.ф | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Куйбышево | 4/5 | 53 | 30 | 7 | Р | Л | 15500 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Верхоречье | 1/5 | 53 | 28 | 9 | И | Р | Л | - | 16500 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Вилино | 2/2 | 38 | 25 | 6 | И | С | 16500 | хр | гараж | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Железнодорожное | 1/2 | 38 | 25 | 6 | И | Р | - | 16500 | бр | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||
| 2 | Бахчисарай | Партизанская | 2/2 | 50 | 28 | 9 | 16500 | ст.ф | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||||
| 2 | г. Джанкой | Советская 27 | 5/5 | 56,1 | 28,3 | 8,9 | 17000 | хор | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | г. Джанкой | Интернациональная 4 | 1/5 | 53,1 | 28,4 | 8,3 | 18000 | хор | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | г. Джанкой | Интернациональная 4 | 4/5 | 53,1 | 28,4 | 8,3 | 18000 | хор | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Каштаны | 2/2 | 49 | 27 | 8 | Р | Л | 18500 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||
| 2 | Бахчисарай | Новый город | 2/3 | 28 | 20 | 4 | С | Б | 18500 | хр | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Верхоречье | 2/5 | 54 | 30 | 8 | Р | Л,Б | 19500 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||
| 2 | Белогорский | Цветочное | 3/5 | 55 | 30 | 9 | И | Р | Л | 19999 | чш | ср | АН "Край Миа" | 0997676992 | ||||
| 2 | г. Джанкой | Первомайская 48/а | 3/3 | 48,4 | 27,4 | 9 | 22000 | ср | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | г. Джанкой | Шмидта 54 | 1/5 | 54 | 30 | 9 | 22000 | хор | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Речное | 1/1 | 60 | 33 | 24 | 23000 | ст.ф | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||||
| 2 | Красногвардейск. | кв-л Днепровский | 3/5 | 52 | 33,5 | 9 | И | Р | 23500 | ср | 0509697959 | |||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Береговое | 3/3 | 48 | 25 | 8 | И | Р | Л | 23500 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Табачное | 1/2 | 54 | 30 | 8 | Р | 23500 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Табачное | 1/1 | 59 | 37 | 5 | С | 23500 | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||||
| 2 | Бахчисарай | Новый город | 1/2 | 32 | 23 | 4 | И | С | + | 23500 | бр | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||
| 2 | Бахчисарай | Новый город | 5/5 | 44 | 26 | 7 | С | Р | Л | + | 24000 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||
| 2 | г. Джанкой | Московская 112 | 2/5 | 44 | 28 | 7 | 25000 | хор | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | Бахч-ий р-н | Табачное | 1/2 | 52 | 28 | 7 | Р | Б | 25000 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||
| 2 | Бахчисарай | Центр | 2/2 | 42 | 32 | 8 | С | Б | - | 25000 | хр | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||
| 2 | Бахчисарай | Стадион | 2/2 | 44 | 29 | 6 | С | С | Б | 25000 | бр | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||
| 2 | Бахчисарай | Центр | 2/2 | 43 | 25 | 9 | И | С | Л | 25000 | бр | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||
| 2 | Бахчисарай | Новый город | 3/5 | 41 | 28 | 6 | Р | Б | 25500 | бр | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||
| 2 | Бахчисарай | Новый город | 6/12 | 52 | 30 | 8 | И | Р | Б,Л | + | 26000 | ул | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||
| 2 | г. Джанкой | Крупская | 3/5 | 56 | 35 | 9 | 27000 | отл | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | Бахчисарай | Ханский дворец | 1,2/2 | 76 | 44 | 6 | С | + | 27000 | ст | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||
| 2 | г. Джанкой | Московская 186 | 4/9 | 63 | 41 | 18 | 28000 | отл | Агентство недвижимости | 0950379007 | ||||||||
| 2 | Бахчисарай | Новый город | 4/5 | 54 | 32 | 8 | И | Р | Л,Б | 29000 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | |||||
| 2 | Бахчисарай | ж/д вокзал | 1/2 | 48 | 28 | 6 | И | + | 32000 | чш | АН"Ай-Петри" | 0505753311 | ||||||
| 2 | г. Джанкой | Октябрьская 93 | 1/5 | 48,5 | 28,5 | 8,9 | 33000 | ср | Агентство недвижимости | 0950379007 |
